|
|
|
|
| 株主様へのサービスの一環として、ブライトン各ホテルにおける宿泊優待とレストラン優待、ブライダル優待を実施しております。優待内容は以下の通りとなります。 | |||
| 記 | |||
| 1.優待対象者 | |||
| 2011年3月31日時点の株主名簿に記載されている単元保有株主様及びご家族。 | |||
| 2.優待期間 | |||
| 2011年7月1日〜2012年6月30日 | |||
| 3.宿泊優待 | |||
| (1)京都ブライトンホテル | |||
| 平日(日〜木) 50% 割引 、休前日(金・土・祝日前日) 10% 割引 | |||
| *1日5室限定 | |||
| *定価料金1室: | |||
| シングル 36,960円〜、ツイン 46,200円〜、ダブル 42,735円〜 | |||
| *ご優待除外日: | |||
| 7/15〜17、8/12〜8/16、11/1〜12/10、12/23〜1/3、3/23〜4/8、4/28〜5/5 | |||
| (2)浦安ブライトンホテル | |||
| 平日(日〜木) 50% 割引 、休前日(金・土・祝日前日) 10% 割引 | |||
| *1日5室限定 | |||
| *定価料金1室: | |||
| ツイン(ハリウッドタイプ) 35,000円〜 ツイン(ルーム・フォレスト) 44,500円〜 |
|||
| *ご優待除外日: | |||
| 7/16〜8/30、12/30〜1/2、4/28〜5/5 | |||
| (3)蓼科ブライトン倶楽部 | |||
| 全日 50% 割引 | |||
| *定価料金1室: | |||
| 平日(日〜金) 54,600円、土・祝祭日 63,000円 | |||
| *ご優待除外日: | |||
| 7/16〜8/31、4/28〜5/5、12/1〜4/中旬(冬季休館) | |||
| *冬期休館設定あり | |||
| (4)ホテルブライトンシティ京都山科 | |||
| 全日 4,000円 割引 | |||
| *定価料金1室: | |||
| シングル 10,000円〜 ツイン 16,000円〜 トリプル 23,000円〜 |
|||
| *ご優待除外日: | |||
| 7/16〜17、8/12〜16、11/12〜12/3、3/31〜4/7、5/3〜5/4 | |||
| (5)ホテルブライトンシティ大阪北浜 | |||
| 全日 4,000円 割引 | |||
| *定価料金1室: | |||
| スーペリアルーム (お一人様利用) 12,000円〜 スーペリアツイン (お二人様利用) 20,000円〜 |
|||
| 4.レストラン優待 | |||
| 各ホテル内の直営レストランにおけるご飲食代を 10% 割引 | |||
| 5.ブライダル優待 | |||
| 上記各ホテルでのご婚礼におけるご飲食代を 5% 割引 | |||
| 6.お問い合わせ先 | |||
| 株式会社ブライトンコーポレーション TEL: 047−350−2111 (代) | |||
| 7.ご利用に際して | |||
| *ご宿泊、ご婚礼のご優待券ご使用に際しては、各施設に優待券ご利用の旨をお申し出の上、ご予約をお願いいたします。なお、レストランを含めた各施設ご利用時には優待券をご提示ください。 | |||
| *有効期限内はご利用回数に制限はございません。但し、長期にわたる連続でのご宿泊は優待券の利用をご遠慮いただく場合がございます。 | |||
| *ご宿泊優待に関しては、本ページ・ご優待券記載の割引にかかわらず、ご予約時点での自社サイト最安値価格のほうが低価格になる場合は、その価格を優待価格とします。 | |||
| *ホテル会員制度及び他のご優待券と重複してのご利用はできません。 | |||
| *ホームページ等の特別プランにはご利用いただけません。 | |||









