第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」の画像

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」

アンケートにご回答いただいたみなさま、誠にありがとうございました。ご回答いただきましたアンケート結果をご紹介します。

SNSに関する利用状況

回答期間   : 2019年7月1日(月)~2019年7月15日(月)
回答者数   : 計1,929名
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:全体 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:全体
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:20代以下 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:20代以下
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:30代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:30代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:40代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:40代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:50代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:50代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:60代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q1 普段、家族や友人とのやり取りで使用するSNSは? 回答:60代

どの年代でも、LINEでやり取りをしている方が圧倒的に多いという結果になりました。そして、30代以下はLINEに次いでInstagramの使用が多く、40代~60代はFacebookの使用が多いということが分かりました。特にInstagramの使用率は、30代以下と40代以上で大きく差が出ました。30代以下のInstagram使用率は平均して約49%と、約半数が使用、さらにTwitterも同様の傾向があり、若年層は家族や友人とのやり取りにおいて“情報をシェアする”SNSを活用しているということが分かりました。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:全体 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:全体
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:20代以下 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:20代以下
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:30代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:30代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:40代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:40代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:50代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:50代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:60代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q2 情報収集する際に使用するSNSは? 回答:60代

情報収集に関しても、20代以下を除いてLINEの使用率が最も高いという結果に。20代以下・30代は、LINEのほかにTwitterやInstagramを活用している方が多いことも分かりました。フォローしているユーザーや友人の発信する情報を、TwitterやInstagramを通して、素早くキャッチしているのかもしれません。一方、テレビ世代の40代~60代は番組を見るような感覚でYoutubeで情報収集をしていることが推測されます。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:全体 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:全体
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:20代以下 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:20代以下
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:30代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:30代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:40代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:40代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:50代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:50代
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:60代 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q3 移動時間や待ち時間など空き時間に見るSNSは? 回答:60代

空き時間に見るSNSで最も多かったのも、やはりLINEでした。TwitterとInstagramは世代によって割合が異なりますが、隙間時間にYoutubeを活用する方が各世代一定数いることが分かりました。通信速度の充実などの影響もあるかと思いますが、外出先でも動画を見るということが、世代に関係なく浸透しているのかもしれません。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|ブランシエラクラブでもSNSを活用して、動画を排していることをご存知ですか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|ブランシエラクラブでもSNSを活用して、動画を排していることをご存知ですか?
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中!

「フライパン1つで作ることができる時短&簡単料理」と「今さら聞けない料理の基本」を“毎週水曜日”に動画を公開していますので、ぜひご覧ください。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中!
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|YouTubeにて“毎週水曜日”にお料理動画公開中!

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q4 企業のアカウントは登録していますか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q4 企業のアカウントは登録していますか?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q4 企業のアカウントは登録していますか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q4 企業のアカウントは登録していますか? 回答

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q5 どんな時に企業のアカウントを登録しますか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q5 どんな時に企業のアカウントを登録しますか?

※Q4で「はい」とご回答いただいた740名の結果内容です。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q5 どんな時に企業のアカウントを登録しますか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q5 どんな時に企業のアカウントを登録しますか? 回答

キャンペーン参加やスタンププレゼントなどの、サービス利用のために登録している方が半数以上を占めています。最近では、人気キャラクターとのコラボスタンプなど、魅力的なサービスも増えていますよね。
そのほかの理由では、情報の閲覧のために登録している方が多く、24.7%を占めました。最新情報が配信される企業アカウントは、気軽な情報収集手段として役立ちそうです。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は?

※Q4で「いいえ」とご回答いただいた1,186名の方の結果内容です。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q6 企業のアカウントを登録していない理由は? 回答

そもそもSNSを持っていないという方を除くと、「必要でない情報まで届いてしまうのが嫌で登録しない」という意見が複数ありました。フォローをすることで、最新情報が続々と寄せられる一方で、情報の取捨選択を自分自身で行っていく必要があります。現代のような情報社会では個人のライフスタイルに合わせて、自分が興味のあるアカウントを見つけることがポイントかもしれませんね。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|長谷工グループにてLINE公式アカウントを開設しています! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|長谷工グループにてLINE公式アカウントを開設しています!

友だち登録をしていただくと、LINE友だち限定のキャンペーンや長谷工グループのお得な情報が受け取れます。ぜひ、友だち登録してくださいね!

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|長谷工グループLINE公式アカウントと友だちになる

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q7 企業のハッシュタグを付けて投稿したことはありますか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q7 企業のハッシュタグを付けて投稿したことはありますか?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q7 企業のハッシュタグを付けて投稿したことはありますか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q7 企業のハッシュタグを付けて投稿したことはありますか? 回答

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q8 ブランシエラクラブでSNSを使った投稿型キャンペーンがあったら参加しますか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q8 ブランシエラクラブでSNSを使った投稿型キャンペーンがあったら参加しますか?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q8 ブランシエラクラブでSNSを使った投稿型キャンペーンがあったら参加しますか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q8 ブランシエラクラブでSNSを使った投稿型キャンペーンがあったら参加しますか? 回答

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q9 キャンペーン商品であったらうれしいのはどれですか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q9 キャンペーン商品であったらうれしいのはどれですか?

※Q8で「はい」とご回答いただいた915名の結果内容です。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q9 キャンペーン商品であったらうれしいのはどれですか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q9 キャンペーン商品であったらうれしいのはどれですか? 回答

ギフトカードや住まいレージ(ポイント)など、自分でサービスやアイテムを選んで交換する商品に人気が集まりました。たくさんの選択肢から自分の欲しいものを選べるのは、うれしいですよね。
中でも住まいレージ(ポイント)は、ハウスクリーニングやリフォームなどのサービスに使えるほか、長谷工グループが田植えから収穫まで行う「たなかみ米」や、話題の家電製品などとの交換も可能です。今後の住まいレージの交換商品やプレゼントキャンペーンにも、ご期待ください!

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|ブランシエラクラブでお得なアイテムをゲットしたり、イベントに参加された際には、ぜひSNSを通してシェアしてください! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|ブランシエラクラブでお得なアイテムをゲットしたり、イベントに参加された際には、ぜひSNSを通してシェアしてください!
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|SNS投稿をする場合は「#ブランシエラクラブ」の追加をお願いします。 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|SNS投稿をする場合は「#ブランシエラクラブ」の追加をお願いします。

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q10 ブランシエラクラブで住まいに関するグループインタビューや座談会が開催された場合ご参加いただけますか? 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q10 ブランシエラクラブで住まいに関するグループインタビューや座談会が開催された場合ご参加いただけますか?

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q10 ブランシエラクラブで住まいに関するグループインタビューや座談会が開催された場合ご参加いただけますか? 回答 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|Q10 ブランシエラクラブで住まいに関するグループインタビューや座談会が開催された場合ご参加いただけますか? 回答

23.7%の会員さまから「参加したい」とご回答いただきました!ありがとうございます。
また、最も多いのは「どちらとも言えない」というご回答でしたが、「インタビューや座談会のテーマによって判断したい」という方も多いのではないかと思います。
ブランシエラクラブでは、このような情報をみなさまにお届けできるよう、毎週木曜日にメールマガジンを配信しております。詳しい情報などは、ぜひメールマガジンをチェックしてください!

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|いかがでしたか?SNSの利用状況についてのアンケートでは、どの項目でもLINEの使用率の高さが目立ちました。ブランシエラクラブでは週1回のメールマガジンを配信していますが、長谷工グループ全体ではLINEでの情報発信も行なっています。ご興味のある方は、ぜひご登録ください!またブランシエラクラブでは、今回のアンケート結果を参考に、 SNSを使ったキャンペーンを企画していく予定です。たくさんの会員さまに、楽しんで参加していただけるようなキャンペーンを開催したいと考えておりますので、ぜひメールマガジンやLINEから発信される情報をチェックしていただければと思います! 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|いかがでしたか?SNSの利用状況についてのアンケートでは、どの項目でもLINEの使用率の高さが目立ちました。ブランシエラクラブでは週1回のメールマガジンを配信していますが、長谷工グループ全体ではLINEでの情報発信も行なっています。ご興味のある方は、ぜひご登録ください!またブランシエラクラブでは、今回のアンケート結果を参考に、 SNSを使ったキャンペーンを企画していく予定です。たくさんの会員さまに、楽しんで参加していただけるようなキャンペーンを開催したいと考えておりますので、ぜひメールマガジンやLINEから発信される情報をチェックしていただければと思います!
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|お得なサービス情報は毎週木曜日のメールマガジンをご覧ください 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」||お得なサービス情報は毎週木曜日のメールマガジンをご覧ください
第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」|お得なサービス情報は毎週木曜日のメールマガジンをご覧ください 第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」||お得なサービス情報は毎週木曜日のメールマガジンをご覧ください

第25回アンケートレポート「満足度・意識調査2023」

第24回アンケートレポート「お住まいに関するアンケート」

第23回アンケートレポート「お住み替えについて」

第22回アンケートレポート「収納に関するアンケート」

第21回アンケートレポート「満足度・意識調査2022」

第20回アンケートレポート「お住まいに関するアンケート」

第19回アンケートレポート「マンションの共用部について」

第18回アンケートレポート「お住まいのリフォームに関するアンケート」

第17回アンケートレポート「満足度・意識調査2021」

第16回アンケートレポート「お住まいに関するアンケート」

第15回アンケートレポート「リフォームに関するアンケート」

第14回アンケートレポート「満足度・意識調査2020」

第13回アンケートレポート「住まいに関するアンケート」

第12回アンケートレポート「収納に関するアンケート」

第11回アンケートレポート「SNSに関する利用状況」

第10回アンケートレポート「満足度・意識調査2019」

第9回アンケートレポート「住まいや暮らしアンケート」

第8回アンケートレポート「老後・介護に関するアンケート」

第7回アンケートレポート「インターネット利用状況」

第6回アンケートレポート「満足度・意識度調査」

第5回アンケートレポート「光熱費について」

第4回アンケートレポート「ペットについて」

第3回アンケートレポート「住まいの防犯意識について」

第2回アンケートレポート「住まいの収納について」

第1回アンケートレポート「会員さま意識調査」