


| 順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学 | 5時間11分08秒 |
| 2 | 東海大学 | 5時間11分31秒 |
| 3 | 明治大学 | 5時間12分24秒 |
| 4 | 青山学院大学 | 5時間12分42秒 |
| 5 | 早稲田大学 | 5時間13分04秒 |
| 6 | 東洋大学 | 5時間13分15秒 |
| 7 | 帝京大学 | 5時間14分40秒 |
| 8 | 順天堂大学 | 5時間14分43秒 |
| 9 | 國學院大学 | 5時間15分16秒 |
| 10 | 東京国際大学 | 5時間17分05秒 |
| 11 | 中央学院大学 | 5時間19分25秒 |
| 12 | 日本体育大学 | 5時間19分35秒 |
| 13 | 山梨学院大学 | 5時間20分03秒 |
| 14 | 日本大学 | 5時間20分41秒 |
| 15 | 立命館大学 | 5時間22分26秒 |
| 16 | 城西大学 | 5時間23分29秒 |
| 17 | 皇學館大学 | 5時間27分25秒 |
| 18 | 関西学院大学 | 5時間27分35秒 |
| 19 | びわこ学院大学 | 5時間29分35秒 |
| 20 | 広島経済大学 | 5時間32分03秒 |
| 21 | 京都産業大学 | 5時間32分33秒 |
| 22 | 信州大学 | 5時間36分25秒 |
| 23 | 札幌学院大学 | 5時間36分56秒 |
| 24 | 日本文理大学 | 5時間38分04秒 |
| 25 | 東北大学 | 5時間47分38秒 |
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
























