

開催日:2026年6月20日(土)
会場:マルヤス岡崎龍北スタジアム(愛知)
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 愛知工業大学 | 4時間08分30秒01 |
| 2 | 皇學館大学 | 4時間08分53秒99 |
| 3 | 名古屋大学 | 4時間09分02秒98 |
| 4 | 岐阜協立大学 | 4時間12分50秒08 |
| 5 | 中京大学 | 4時間18分31秒70 |
| 6 | 静岡大学 | 4時間23分22秒24 |
| 7 | 三重大学 | 4時間29分34秒28 |
| 8 | 日本福祉大学 | 4時間32分42秒21 |
| 9 | 岐阜大学 | 4時間34分25秒24 |
| 10 | 中部大学 | 4時間35分31秒74 |
| 11 | 愛知大学 | 4時間35分59秒80 |
| 12 | 南山大学 | 4時間36分44秒85 |
| 13 | 愛知教育大学 | 4時間42分13秒56 |
| 至学館大学 | 選考外 (欠場者がいたため) |
|
| 名城大学 | 選考外 (欠場者がいたため) |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
開催日:2026年6月6日(土)
会場:東平尾公園博多の森陸上競技場(福岡)
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 志學館大学 | 4時間14分41秒52 |
| 2 | 第一工科大学 | 4時間16分27秒14 |
| 3 | 鹿児島大学 | 4時間16分33秒26 |
| 4 | 日本文理大学 | 4時間20分44秒16 |
| 5 | 長崎国際大学 | 4時間23分27秒24 |
| 6 | 九州大学 | 4時間25分17秒32 |
| 7 | 福岡大学 | 4時間28分44秒53 |
| 8 | 長崎大学 | 4時間46分01秒04 |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
開催日:2026年5月4日(月・祝)
会場:レモンガススタジアム平塚(神奈川)
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 3時間57分10秒99 |
| 2 | 東海大学 | 3時間58分12秒32 |
| 3 | 大東文化大学 | 3時間58分35秒09 |
| 4 | 神奈川大学 | 3時間58分44秒60 |
| 5 | 東洋大学 | 3時間58分51秒88 |
| 6 | 中央学院大学 | 3時間59分42秒29 |
| 7 | 山梨学院大学 | 3時間59分55秒29 |
| 8 | 専修大学 | 3時間59分55秒94 |
| 9 | 法政大学 | 4時間00分50秒26 |
| 10 | 明治大学 | 4時間02分22秒44 |
| 11 | 日本体育大学 | 4時間02分42秒80 |
| 12 | 東京国際大学 | 4時間02分58秒28 |
| 13 | 拓殖大学 | 4時間03分42秒51 |
| 14 | 芝浦工業大学 | 4時間04分18秒41 |
| 15 | 立教大学 | 4時間04分30秒24 |
| 16 | 国士舘大学 | 4時間04分46秒39 |
| 17 | 駿河台大学 | 4時間04分57秒78 |
| 18 | 東京農業大学 | 4時間04分58秒73 |
| 19 | 流通経済大学 | 4時間10分12秒01 |
| - | 城西大学 | 記録無し(1人途中棄権) |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
開催日:2026年6月7日(日)
会場:ヤンマーフィールド長居(大阪)
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 4時間04分03秒11 |
| 2 | 大阪経済大学 | 4時間04分06秒89 |
| 3 | 関西学院大学 | 4時間05分12秒97 |
| 4 | 立命館大学 | 4時間05分14秒21 |
| 5 | 関西大学 | 4時間05分56秒18 |
| 6 | 龍谷大学 | 4時間12分58秒21 |
| 7 | 摂南大学 | 4時間15分45秒51 |
| 8 | 同志社大学 | 4時間18分40秒14 |
| 9 | 大阪大学 | 4時間19分46秒32 |
| 10 | 大阪公立大学 | 4時間21分18秒14 |
| 11 | 神戸大学 | 4時間23分47秒99 |
| 12 | 京都大学 | 4時間24分38秒69 |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
