| 総合順位 | 大学名 | 地区名 | 総合タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 駒澤大学 | 関東 | 5時間06分53秒 | 30大会連続32回目 |
| 2 | 中央大学 | 関東 | 5時間08分54秒 | 5大会連続32回目 |
| 3 | 青山学院大学 | 関東 | 5時間09分28秒 | 13大会連続15回目 |
| 4 | 國學院大學 | 関東 | 5時間09分45秒 | 11大会連続13回目 |
| 5 | 早稲田大学 | 関東 | 5時間10分21秒 | 19大会連続31回目 |
| 6 | 帝京大学 | 関東 | 5時間10分56秒 | 3大会連続17回目 |
| 7 | 創価大学 | 関東 | 5時間11分56秒 | 4大会連続4回目 |
| 8 | 順天堂大学 | 関東 | 5時間14分33秒 | 2大会ぶり29回目 |
| 9 | 城西大学 | 関東 | 5時間15分26秒 | 3大会連続12回目 |
| 10 | 日本大学 | 関東 | 5時間15分37秒 | 3大会ぶり43回目 |
| 11 | 日本体育大学 | 関東 | 5時間15分51秒 | 2大会連続45回目 |
| 12 | 東海大学 | 関東 | 5時間17分16秒 | 12大会連続38回目 |
| 13 | 大東文化大学 | 関東 | 5時間18分27秒 | 4大会連続46回目 |
| 14 | 立教大学 | 関東 | 5時間18分51秒 | 2大会連続2回目 |
| 15 | 中央学院大学 | 関東 | 5時間19分52秒 | 3大会ぶり17回目 |
| 16 | 関西大学 | 関西 | 5時間28分32秒 | 3大会連続15回目 |
| 17 | 大阪経済大学 | 関西 | 5時間29分38秒 | 5大会連続27回目 |
| 18 | 関西学院大学 | 関西 | 5時間30分05秒 | 2大会ぶり14回目 |
| 19 | 札幌学院大学 | 北海道 | 5時間30分38秒 | 8大会連続32回目 |
| 20 | 名古屋大学 | 東海 | 5時間32分25秒 | 2大会ぶり17回目 |
| 21 | 岐阜協立大学 | 東海 | 5時間33分47秒 | 4大会ぶり5回目 |
| 22 | 志學館大学 | 九州 | 5時間36分07秒 | 初出場 |
| 23 | 信州大学 | 北信越 | 5時間36分11秒 | 4大会ぶり16回目 |
| 24 | 広島経済大学 | 中国四国 | 5時間37分37秒 | 5大会ぶり24回目 |
| 25 | 東北学院大学 | 東北 | 5時間54分02秒 | 2大会ぶり18回目 |
| - | 日本学連選抜チーム | 5時間23分19秒 | オープン参加 | |
| - | 東海学連選抜チーム | 5時間36分52秒 | オープン参加 |
出典:全日本大学駅伝公式サイト


