長谷工グループの特例子会社
1991年「障がい者優先調達推進法」の対象となる特定子会社の認定を取得。
さらに2009年には「関係会社特例制度(グループ適用)」の認定を受けました。
SCROLL DOWN


| 社名 | 株式会社長谷工リンクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-8507 東京都港区芝二丁目32番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3456-6014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1991年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 155,200千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上 | 10,758百万円(2025年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 株式会社長谷工アネシス(100%出資) ※株式会社長谷工アネシスは株式会社長谷工コーポレーションの100%子会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | オフィスサービス事業 ストレージサービス事業 デジタルソリューション事業 レンタル・リース事業 保険サービス事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 東京支店、大阪支店、名古屋営業所、福岡支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 456名 うち障がい者数135名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

1991年「障がい者優先調達推進法」の対象となる特定子会社の認定を取得。
さらに2009年には「関係会社特例制度(グループ適用)」の認定を受けました。

長谷工リンクスは一般社団法人日本印刷産業連合会が定める「グリーンプリンティング工場」に認定され、印刷業務において総合的に環境に配慮した印刷工場として認められました。
※印刷物にGPマークをつけることが可能です。

株式会社長谷工リンクスは、「プライバシーマーク」使用許諾事業者として、お客様から安心して個人情報をお預けいただけるよう、業務に従事してまいります。
東京都公安委員会 第307790607819号
江東区保健所 第6308180814号
Copyright © HASEKO Links Co.,Ltd. All Rights Reserved.