大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 大株主 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 52,933,100株 | 19.67% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,908,900株 | 11.86% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,678,200株 | 10.66% |
| 株式会社りそな銀行 | 12,609,992株 | 4.68% |
| 長谷工グループ従業員持株会 | 12,086,574株 | 4.49% |
※上記のほか、自己株式23,498,179株があります。持株比率は発行済株式総数より自己株式23,498,179株を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況(2026年3月31日現在)
| 区分 | 持株数 | 持株比率 | 議決権比率 | 株 主 数 (単元未満株主除く) |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 82,794,085株 | 28.30% | 30.82% | 62人 |
| 金融商品取引業者 | 8,985,206株 | 3.07% | 3.34% | 33人 |
| その他の法人 | 16,766,122株 | 5.73% | 6.24% | 405人 |
| 外国法人等 | 111,349,653株 | 38.07% | 41.45% | 457人 |
| 個人・その他 | 49,086,372株 | 16.78% | 18.13% | 41,818人 |
| 自己名義株式 | 23,498,459株 | 8.03% | - | 1人 |
| 合計 | 292,479,897株 | 100.00% | 100.00% | 42,776人 |
※自己株式23,498,459株は株主名簿上の株式数であり、2026年3月31日現在の実質的な所有株式数は23,498,179株です。

- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。