大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 大株主 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 52,933,100株 | 19.47% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 37,829,100株 | 13.91% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,736,540株 | 10.20% |
| 株式会社りそな銀行 | 12,609,992株 | 4.63% |
| 長谷工グループ従業員持株会 | 11,959,974株 | 4.40% |
※上記のほか、自己株式28,993,669株があります。持株比率は発行済株式総数より自己株式28,993,669株を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)
| 区分 | 持株数 | 持株比率 | 議決権比率 | 株 主 数 (単元未満株主除く) |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 87,881,125株 | 29.21% | 32.38% | 58人 |
| 金融商品取引業者 | 9,243,473株 | 3.07% | 3.40% | 27人 |
| その他の法人 | 16,858,394株 | 5.60% | 6.21% | 435人 |
| 外国法人等 | 108,029,286株 | 35.91% | 39.80% | 451人 |
| 個人・その他 | 49,788,170株 | 16.55% | 18.19% | 44,251人 |
| 自己名義株式 | 28,993,949株 | 9.63% | - | 1人 |
| 合計 | 300,794,397株 | 100.00% | 100.00% | 45,223人 |
※自己株式28,993,949株は株主名簿上の株式数であり、2025年9月30日現在の実質的な所有株式数は28,993,669株です。

- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。
