各項目の実績値については、2025年度からの公開になります。
| 取組み項目・KPI | 目標数値 | |
|---|---|---|
| 温室効果ガス(CO2)排出量削減 | Scope1+Scope2 (2020年度比) |
2030年度 ▲42% |
| Scope2 | 2026年度 0 | |
| Scope3 (2020年度比) |
2030年度 ▲13% | |
| 再生可能エネルギー電力の導入 (グループ会社・オフィス等含む) |
2026年度 100% | |
| H-BAコンクリートの採用件数 | 2030年度 50%以上 | |
| ZEH-M対応 | グループ開発物件 | 毎年度 100% |
| グループ施工物件 | 2030年度 100% | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001外部審査指摘件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 環境関連技術の研究・技術開発費 | 百万円 | 187 | 194 | 188 | 315 | 218 | 単体 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 直接排出(燃料使用等) | t-CO2 | 38,596 | 40,487 | 34,486 | 52,224 | 45,571 | 国内連結※ | |
| t-CO2 | 33,636 | 34,379 | 30,869 | 45,449 | 39,886 | 単体 | ||
| Scope2 間接排出(電気使用等) | t-CO2 | 21,786 | 24,258 | 18,302 | 8,349 | 4,766 | 国内連結※ | |
| t-CO2 | 10,366 | 11,531 | 6,129 | 680 | 493 | 単体 | ||
| 小計(Scope1, 2) | t-CO2 | 60,382 | 64,745 | 52,788 | 60,573 | 50,336 | 国内連結※ | |
| t-CO2 | 44,002 | 45,910 | 36,998 | 46,129 | 40,379 | 単体 | ||
| Scope3 サプライチェーン排出 | t-CO2 | 5,495,690 | 6,175,367 | 5,629,382 | 5,294,469 | 5,685,999 | 国内連結※ | |
| t-CO2 | 3,522,486 | 4,679,218 | 4,179,710 | 4,088,921 | 4,521,843 | 単体 | ||
| カテゴリ1:購入した製品・サービス | t-CO2 | 1,839,955 | 2,334,446 | 2,095,859 | 1,971,097 | 2,185,693 | 国内連結※ | |
| カテゴリ2:資本財 | t-CO2 | 55,398 | 58,285 | 73,138 | 43,254 | 43,301 | 国内連結※ | |
| カテゴリ3:エネルギー関連活動 | t-CO2 | 10,107 | 9,874 | 10,166 | 9,898 | 10,462 | 国内連結※ | |
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | t-CO2 | 31,331 | 69,380 | 61,031 | 80,401 | 88,372 | 国内連結※ | |
| カテゴリ5:廃棄物 | t-CO2 | 176,749 | 44,640 | 51,695 | 48,661 | 155,522 | 国内連結※ | |
| カテゴリ6:出張 | t-CO2 | 287 | 834 | 1,063 | 1,307 | 1,550 | 国内連結※ | |
| カテゴリ7:従業員の通勤 | t-CO2 | 1,775 | 3,229 | 3,258 | 3,524 | 3,653 | 国内連結※ | |
| カテゴリ8:リース資産(上流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | 国内連結※ | |
| カテゴリ9:輸送、配送(下流) | t-CO2 | - | 523 | 443 | - | - | 国内連結※ | |
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 国内連結※ | |
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | t-CO2 | 3,283,284 | 3,551,478 | 3,242,616 | 3,012,318 | 3,057,574 | 国内連結※ | |
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 69,946 | 76,179 | 56,474 | 78,806 | 76,474 | 国内連結※ | |
| カテゴリ13:リース資産(下流) | t-CO2 | 26,858 | 26,498 | 33,639 | 45,203 | 63,398 | 国内連結※ | |
| カテゴリ14:フランチャイズ | t-CO2 | - | - | - | - | - | 国内連結※ | |
| カテゴリ15:投資 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 国内連結※ | |
| 合計(Scope1, 2, 3) | t-CO2 | 5,556,072 | 6,240,112 | 5,682,170 | 5,355,042 | 5,736,336 | 国内連結※ | |
| t-CO2 | 3,566,488 | 4,725,128 | 4,216,708 | 4,135,050 | 4,562,222 | 単体 | ||
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEH-M事業着工件数※1 | 件 | 3 | 1 | 1 | 50 | 61 | ※2 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境配慮設計の提案に対する採用率(1物件当たり) | % | 98.3 | 98.4 | 97.8 | 98.3 | 98.4 | 単体 | |
| CO2排出量算定プログラム(建築物省エネ法基準値比較) | CO2削減量 | t-CO2/年 | 5,415 | 5,369 | 11,237 | 12,085 | 16,789 | 単体 |
| CO2削減率 | % | 12.0 | 11.3 | 20.5 | 24.2 | 28.0 | 単体 | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABINC認証取得件数(設計施工物件) | 件 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 単体 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | 施工活動 | 千t | 616.8 | 1,260.2 | 947.2 | 718.5 | 767.4 | 単体※1 |
| オフィス活動 | t | 14.4 | 13.5 | 14.9 | 14.5 | 14.9 | ※2 | |
| 紙使用量 | オフィス活動 | 万枚 | 1,362 | 1,267 | 1,035 | 956 | 857 | ※3 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設廃棄物排出量 | 千t | 616.8 | 1,260.2 | 947.2 | 718.5 | 767.4 | 単体※ |
| リサイクル量 | 千t | 608.1 | 1,225.8 | 940.8 | 712.8 | 755.4 | 単体※ |
| 廃棄物最終処分量 | 千t | 8.7 | 34.3 | 6.4 | 5.7 | 12.0 | 単体※ |
| リサイクル率 | % | 98.6 | 97.3 | 99.3 | 99.2 | 98.4 | 単体※ |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電炉鋼材(鉄筋) | 千t | 187 | 169 | 195 | 196 | 197 | 単体 |
| 電炉鋼材(鉄骨) | 千t | - | 2 | 5 | 12 | 21 | 単体 |
| 高炉セメント生コン | 千m3 | 208 | 225 | 208 | 223 | 274 | 単体 |
| 再生利用タイル | 千m2 | 226 | 220 | 246 | 218 | 213 | 単体 |
| 再生石膏ボード | 千m2 | 4,537 | 4,900 | 4,828 | 4,971 | 5,023 | 単体 |
| 節水型便器 | 千台 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 単体 |
| 節水型シャワーヘッド※ | 千台 | - | - | - | - | 19 | 単体 |
| LED照明器具 | 千台 | 194 | 304 | 176 | 190 | 234 | 単体 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | 千t | 187 | 169 | 195 | 196 | 197 | 単体 |
| 鉄骨 | 千t | 5 | 15 | 10 | 32 | 23 | 単体 |
| 生コンクリート | 千m3 | 1,337 | 1,242 | 1,341 | 1,304 | 1,657 | 単体 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有害物質 | 特別管理産業廃棄物処分量 | t | - | 1,219 | 310 | 1,486 | 282 | 単体 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分量 | t | - | 296 | 1,503 | 3,066 | 2,775 | 単体 | ||
| 水銀使用廃棄物処分量 | t | - | 26 | 113 | 11 | 17 | 単体 | ||
| フロンガス回収量 | t | - | 3.0 | 1.5 | 79.7 | 0.1 | 単体 | ||
| ハロンガス回収量 | t | - | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 単体 | ||
| 大気汚染物質 | NOx排出量 | 電力 | t | - | 10.0 | 9.6 | 12.5 | 12.3 | 単体 |
| 軽油 | t | - | 237.6 | 221.0 | 362.7 | 274.3 | 単体 | ||
| 合計 | t | - | 247.6 | 230.5 | 375.1 | 286.6 | 単体 | ||
| SOx排出量 | 電力 | t | - | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 5.1 | 単体 | |
| 軽油 | t | - | 51.0 | 47.4 | 77.8 | 58.9 | 単体 | ||
| 合計 | t | - | 55.2 | 51.4 | 83.0 | 64.0 | 単体 | ||
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総取水量※1 | 千m3 | 409 | 975 | 685 | 768 | 674 | 合計 | |
| 施工現場 | 千m3 | 387 | 950 | 660 | 742 | 647 | 単体※3 | |
| オフィス活動 | 千m3 | 21 | 25 | 25 | 26 | 27 | ※4 | |
| 総排水量※2 | 千m3 | 20,947 | 400 | 762 | 297 | 278 | 合計 | |
| 施工現場 | 千m3 | 20,928 | 377 | 739 | 272 | 252 | 単体※3 | |
| オフィス活動 | 千m3 | 19 | 23 | 23 | 25 | 26 | ※4 | |

長谷工グループでは、CO2排出量(スコープ1、スコープ2、スコープ3)、エネルギー使用量及び再生可能エネルギー使用量について、透明性と正確性を確保するため、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による第三者検証を受けています。
今後も第三者検証を有効に活用し、継続的に精度向上に取り組んでいきます。
CDP質問書への回答内容については、以下をご覧ください。
各項目の実績値については、2025年度からの公開になります。
◎:中期経営計画「HASEKO Evolution Plan」におけるKPI
| 取組み項目・KPI | 目標数値 | |
|---|---|---|
| 人員・組織 | 新卒採用計画達成率 | 100% |
| 正社員離職率 | 5.0% | |
| 人材育成 | 主要資格※1保有率 | 100% |
| 長谷工ビジネスカレッジ受講率 | 30% | |
| ◎DX推進人材比率 | 20%(2030年度) | |
| ダイバーシティ&インクルージョン | 新卒採用における女性採用比率 | 30% |
| 女性社員比率 | 30%以上 | |
| ◎女性管理職比率 | 12%(2030年度) | |
| 男性労働者の育児参加制度※2利用率 | 100% | |
| 男性労働者の育児休業取得率 | 50% | |
| 障がい者雇用率 | 2.5% | |
| 労働環境 | ◎4週8閉所実施率 | 100%(2027年度) |
| 4週8休(年間104日休日)実施率 | 100% | |
| 労働安全衛生 | 死亡・重大事故災害 | 0件 |
| 労働災害度数率 | 0.60以下 | |
| 労働災害強度率 | 0.01以下 | |
| 健康経営 | 健康診断受診率 | 100% |
| ストレスチェック受検率 | 100% | |
| ◎特定保健指導対象者比率 | 15%以下(2030年度) | |
| 特定保健指導実施率 | 55% | |
| 健康経営優良法人の認定取得 | ホワイト500認定取得 | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 男性 | 人 | 2,080 | 2,060 | 2,020 | 2,048 | 2,114 | 単体 | |
| 管理職 | 人 | 908 | 888 | 908 | 934 | 993 | 単体 | ||
| 一般社員 | 人 | 1,172 | 1,172 | 1,112 | 1,114 | 1,121 | 単体 | ||
| 女性 | 人 | 357 | 373 | 379 | 399 | 442 | 単体 | ||
| 管理職 | 人 | 39 | 41 | 41 | 46 | 51 | 単体 | ||
| 一般社員 | 人 | 318 | 332 | 338 | 353 | 391 | 単体 | ||
| 合計 | 人 | 2,437 | 2,433 | 2,399 | 2,447 | 2,556 | 単体 | ||
| 管理職 | 人 | 947 | 929 | 949 | 980 | 1,044 | 単体 | ||
| 一般社員 | 人 | 1,490 | 1,504 | 1,450 | 1,467 | 1,512 | 単体 | ||
| グループ従業員数 | 男性 | 人 | 5,538 | 5,440 | 5,194 | 5,292 | 5,483 | ※ | |
| 管理職 | 人 | 2,180 | 2,182 | 2,122 | 2,158 | 2,286 | ※ | ||
| 一般社員 | 人 | 3,358 | 3,258 | 3,072 | 3,134 | 3,197 | ※ | ||
| 女性 | 人 | 2,342 | 2,410 | 2,279 | 2,461 | 2,732 | ※ | ||
| 管理職 | 人 | 216 | 228 | 231 | 244 | 270 | ※ | ||
| 一般社員 | 人 | 2,126 | 2,182 | 2,048 | 2,217 | 2,462 | ※ | ||
| 合計 | 人 | 7,880 | 7,850 | 7,473 | 7,753 | 8,215 | ※ | ||
| 管理職 | 人 | 2,396 | 2,410 | 2,353 | 2,402 | 2,556 | ※ | ||
| 一般社員 | 人 | 5,484 | 5,440 | 5,120 | 5,351 | 5,659 | ※ | ||
| 年齢別比率 | 30歳未満 | % | 26.3 | 25.8 | 24.9 | 25.2 | 27.5 | 単体 | |
| 30~39歳 | % | 25.7 | 27.3 | 28.3 | 28.6 | 27.8 | 単体 | ||
| 40~49歳 | % | 14.9 | 15.4 | 16.3 | 17.8 | 17.9 | 単体 | ||
| 50~59歳 | % | 24.6 | 23.8 | 23.6 | 21.2 | 19.0 | 単体 | ||
| 60歳以上 | % | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 単体 | ||
| 在籍人数に占める派遣社員率 | % | 22.7 | 22.0 | 23.3 | 25.4 | 25.8 | 単体 | ||
| 平均年齢 | 歳 | 41.6 | 41.2 | 41.1 | 40.8 | 40.3 | 単体 | ||
| 平均勤続年数 | グループ | 年 | - | - | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 国内連結 | |
| 男性 | 年 | - | - | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 国内連結 | ||
| 女性 | 年 | - | - | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 国内連結 | ||
| 単体 | 年 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | 単体 | ||
| 男性 | 年 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 17.5 | 16.6 | 単体 | ||
| 女性 | 年 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 単体 | ||
| 年間離職率 | グループ | % | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 国内連結 | |
| 単体 | % | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 単体 | ||
| 新規採用者数(新卒・キャリア) | グループ | 人 | 541 | 586 | 599 | 833 | 967 | ※ | |
| 男性 | 人 | 317 | 343 | 350 | 450 | 507 | ※ | ||
| 女性 | 人 | 224 | 243 | 249 | 383 | 460 | ※ | ||
| 単体 | 人 | 153 | 141 | 127 | 190 | 245 | 単体 | ||
| 男性 | 人 | 114 | 107 | 96 | 150 | 184 | 単体 | ||
| 女性 | 人 | 39 | 34 | 31 | 40 | 61 | 単体 | ||
| 新卒採用者数 | グループ | 人 | 319 | 352 | 346 | 420 | 419 | ※ | |
| 男性 | 人 | 207 | 221 | 222 | 264 | 266 | ※ | ||
| 女性 | 人 | 112 | 131 | 124 | 156 | 153 | ※ | ||
| 単体 | 人 | 125 | 107 | 98 | 134 | 152 | 単体 | ||
| 男性 | 人 | 90 | 77 | 74 | 105 | 116 | 単体 | ||
| 女性 | 人 | 35 | 30 | 24 | 29 | 36 | 単体 | ||
| 再雇用者数 | グループ | 人 | 180 | 189 | 232 | 281 | 320 | 国内連結 | |
| 単体 | 人 | 62 | 80 | 101 | 128 | 146 | 単体 | ||
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性従業員比率 | グループ | % | 29.7 | 30.7 | 30.5 | 31.7 | 33.3 | ※1 | |
| 単体 | % | 14.6 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 17.3 | 単体 | ||
| 女性管理職比率 | グループ | % | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | ※1 | |
| 単体 | % | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 単体 | ||
| 新規採用(新卒・キャリア)に占める女性比率 | グループ | % | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 46.0 | 47.6 | ※1 | |
| 単体 | % | 25.5 | 24.1 | 24.4 | 21.1 | 24.9 | 単体 | ||
| 新卒採用に占める女性比率 | グループ | % | 35.1 | 37.2 | 35.8 | 37.1 | 36.5 | ※1 | |
| 単体 | % | 28.0 | 28.0 | 24.5 | 21.6 | 23.7 | 単体 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 1.99 | 2.20 | 2.42 | 2.38 | 2.48 | グループ適用※2 | ||
| 年次有給休暇取得率 | グループ | % | 63.0 | 67.3 | 71.1 | 70.0 | 72.5 | 国内グループ全社 | |
| 単体 | % | 61.8 | 63.3 | 66.1 | 67.4 | 68.6 | 単体 | ||
| 育児休業取得率 | グループ | 男性 | % | 8.0 | 17.5 | 39.4 | 36.0 | 59.4 | 国内連結 |
| 女性 | % | 93.8 | 100 | 100 | 97.8 | 100 | 国内連結 | ||
| 単体 | 男性 | % | 6.8 | 20.9 | 40.7 | 36.0 | 60.8 | 単体 | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 97.1 | 100 | 100 | 単体 | ||
| 男性の育児休業平均取得日数 | 日 | 27.7 | 50.8 | 26.4 | 30.4 | 44.1 | 国内連結 | ||
| こども休暇取得率 | グループ | 男性 | % | 39.1 | 44.8 | 44.7 | 47.5 | 52.0 | 国内連結 |
| 女性 | % | 48.9 | 50.4 | 55.2 | 50.7 | 49.8 | 国内連結 | ||
| 単体 | 男性 | % | 40.6 | 46.8 | 45.6 | 46.7 | 51.5 | 単体 | |
| 女性 | % | 43.4 | 50.0 | 41.2 | 38.2 | 46.3 | 単体 | ||
| 配偶者出産休暇取得率 | グループ | % | 40.4 | 36.2 | 40.0 | 55.1 | 54.4 | 国内連結 | |
| 単体 | % | 42.5 | 42.2 | 44.0 | 64.0 | 70.9 | 単体 | ||
| 男性労働者の育児参加制度(育児休業・配偶者出産休暇)利用率 | % | - | - | - | - | 81.1 | 国内連結 | ||
| 出産・育児休業後の復職率 | % | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 単体 | ||
| 介護休暇及び介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 単体 | ||
| 平均年間給与 | 円 | 9,391,641 | 9,104,949 | 9,418,772 | 9,634,304 | 10,578,846 | 単体 | ||
| 労働者の男女の賃金の差異 | グループ | 全労働者 | % | - | - | 63.3 | 64.3 | 65.0 | ※3 |
| 正規雇用労働者 | % | - | - | 59.4 | 57.6 | 57.3 | ※3 | ||
| パート・有期労働者 | % | - | - | 95.5 | 97.4 | 91.9 | ※3 | ||
| 単体 | 全労働者 | % | - | - | 61.3 | 61.7 | 63.4 | 単体 | |
| 正規雇用労働者 | % | - | - | 61.1 | 61.5 | 63.3 | 単体 | ||
| パート・有期労働者 | % | - | - | 71.7 | 68.6 | 53.3 | 単体 | ||
| 一人当たりの総労働時間 | 時間 | 2,203 | 2,267 | 2,261 | 2,244 | 2,178 | 単体 | ||
| 時間外労働時間 | グループ | 時間 | - | - | - | - | 19.1 | 連結 | |
| 単体 | 時間 | - | - | - | - | 28.0 | 単体 | ||
| 4週8閉所実施率 | % | - | - | - | - | 30.4 | 単体 | ||
| 4週8休(年間104日休日)実施率 | % | - | - | - | 81.0 | 83.9 | 単体 | ||
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人材育成に関する教育研修費 | 百万円 | 124 | 95 | 126 | 130 | 177 | 単体 | ||
| 人材育成に関する教育研修時間 | 時間 | 144,295 | 157,024 | 150,736 | 150,779 | 206,031 | 単体 | ||
| 主要資格※1保有率 | % | - | - | - | - | 82.2 | 連結 | ||
| 主要試験合格率 | グループ | 宅地建物取引士 | % | - | - | 80.2 | 79.8 | 87.0 | グループ全社 |
| 一級建築士 | % | - | - | 43.0 | 44.8 | 38.7 | グループ全社 | ||
| 1級建築施工管理技士 | % | - | - | 71.9 | 78.4 | 81.2 | グループ全社 | ||
| 単体 | 宅地建物取引士 | % | 89.5 | 100 | 90.9 | 95.5 | 91.4 | 単体 | |
| 一級建築士 | % | 54.0 | 35.4 | 43.0 | 47.6 | 40.9 | 単体 | ||
| 1級建築施工管理技士 | % | 87.5 | 96.9 | 82.1 | 87.5 | 88.6 | 単体 | ||
| 長谷工ビジネスカレッジ受講率 | % | - | - | - | - | 12.4 | 国内連結 | ||
| DX推進人材比率 | % | ※2 | 国内連結 | ||||||
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡・重大事故災害数 | 長谷工グループ従業員 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
| 協力会社従業員 | 件 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ※ | |
| 労働災害度数率 | 休業4日以上 | - | 0.52 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 単体 |
| 休業1日以上 | - | 0.72 | 0.45 | 0.53 | 0.34 | 0.52 | 単体 | |
| 労働災害強度率 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.26 | 単体 | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | グループ全社 |
| PET-CT検査受検率 | % | 82 | 79 | 80 | 80 | 81 | グループ全社 |
| ストレスチェック受検率 | % | - | - | 97.2 | 98.2 | 99.3 | グループ全社 |
| 特定保健指導対象者比率 | % | - | - | - | - | 16.4 | グループ全社 |
| 特定保健指導実施率 | % | - | - | 52.3 | 44.1 | 55.6 | グループ全社 |
| 健康経営優良法人認定取得 | - | ホワイト500認定取得 | 認定取得 | ホワイト500認定取得 | ホワイト500認定取得 | ホワイト500認定取得 | ※ |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001外部審査指摘件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 長谷工プレミアムアフターサービス採用戸数(累計) | 戸 | 75,294 | 84,525 | 92,057 | 101,101 | 111,219 | 単体 |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動人数 | 延べ人数 | 704 | 430 | 728 | 846 | 878 | ※ |
| 社会貢献活動支出額 | 百万円 | 87 | 571 | 106 | 564 | 251 | ※ |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発費 | 億円 | 30.3 | 39.2 | 33.1 | 38.2 | 42.1 | 単体 |
| 保有知財件数 | 件 | 知的財産管理:研究・技術開発 | グループ全社 | ||||
各項目の実績値については、2025年度からの公開になります。
| 取組み項目・KPI | 目標数値 | |
|---|---|---|
| 人権尊重 | 人権デュー・ディリジェンスの実施 | 毎年度 実施 |
| サプライチェーン・マネジメント | サステナブル調達アンケート回答率(建設関連協力会社組織) | 毎年度 100% |
| 外国人労働者とのエンゲージメント実施率(対象協力会社数ベース) | 毎年度 100% | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関設計 | - | 監査役設置会社 | 単体 | |||||
| 取締役人数 | 男性 | 名 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 単体 |
| 女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 単体 | |
| 独立社外取締役数 | 男性 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 単体 |
| 女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 単体 | |
| 取締役の任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 単体 | |
| 取締役会への出席率 | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 単体 | |
| 監査役の人数 | 男性 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 単体 |
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | |
| 独立社外監査役の人数 | 男性 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | |
| 監査役の任期 | 年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 単体 | |
| 監査役会への出席率 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 | |
| 指名報酬委員会構成人員 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
| 社外取締役 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 単体 | |
| 指名報酬委員会への出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 | |
| 基本報酬・インセンティブ・報酬実績など | - | 役員報酬:コーポレート・ガバナンス | 単体 | |||||
| 株主権 議決権の制限の有無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 単体 | |
| 買収防衛策導入の有無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 単体 | |
| 会計監査人 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 | |
| 会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 単体 | |
| 項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP訓練参加率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | グループ全社 |
| コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | グループ全社 |
長谷工グループのサステナビリティ
関連データ・統合報告書
特集コンテンツ