このWebサイトは、長谷工グループのサステナビリティへの取り組みを、ステークホルダーの皆さまに分かりやすくお伝えすることを目的に制作しております。方針や体制、活動内容、数値データなど、当グループのサステナビリティに関する情報を網羅的に掲載するよう努めるとともに、開示情報の充実を図ってまいります。
2024年度(2024年4月~2025年3月)の活動を中心に、一部対象期間外の情報も含んでいます。
長谷工コーポレーション、子会社89社及び関連会社13社を対象としています。(2025年3月現在)
サステナビリティ報告にあたり、Global Reporting Initiative(GRI)スタンダードを参照しています。
| 番号 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 一般標準開示項目 | ||
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | ||
| 1.組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | 企業情報 > 企業概要 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | サステナビリティ > 理念・方針 |
| 企業情報 > グループ会社一覧 | ||
| IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P8-9 | ||
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティ > GRIスタンダード対照表・編集方針 |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし |
| 2-5 | 外部保証 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 2.活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | グループ事業 > 長谷工グループの事業紹介 |
| 統合報告書P13-14 | ||
| サステナビリティ > ガバナンス >サプライチェーン・マネジメント | ||
| 2-7 | 従業員 | サステナビリティ > ESGデータ |
| IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P10 | ||
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | サステナビリティ > ESGデータ |
| IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P10 | ||
| 3.ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | 企業情報 > コーポレート・ガバナンス |
| サステナビリティ > ガバナンス > コーポレート・ガバナンス | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 企業情報 > コーポレート・ガバナンス |
| サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス | ||
| コーポレート・ガバナンス報告書P7 | ||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 企業情報 > コーポレート・ガバナンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書P5 | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ > サステナビリティ推進担当役員メッセージ |
| サステナビリティ > サステナビリティの考え方 | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ > サステナビリティの考え方 |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ > サステナビリティの考え方 |
| 2-15 | 利益相反 | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P102-104 | ||
| コーポレート・ガバナンス報告書P4 | ||
| コーポレート・ガバナンス基本方針P5-6 | ||
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| コーポレート・ガバナンス基本方針P2 | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| 統合報告書P66 | ||
| 2-19 | 報酬方針 | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| 統合報告書P65 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| 統合報告書P65 | ||
| コーポレート・ガバナンス報告書P11-12 | ||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | サステナビリティ > ESG情報 > コーポレート・ガバナンス |
| 4.戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 企業情報 > トップメッセージ |
| サステナビリティ > サステナビリティ推進担当役員メッセージ | ||
| 統合報告書P3-9 | ||
| 2-23 | 方針声明 | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 |
| サステナビリティ > 理念・方針 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ > サステナビリティ推進担当役員メッセージ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > ダイバーシティ&インクルージョン・労働環境 | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 |
| サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム |
| サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント | ||
| IR情報 > 経営方針・戦略 > 事業等のリスク | ||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 企業情報 > 会社概要 |
| サステナビリティ > 外部からの評価・表彰 | ||
| 5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | サステナビリティ > ESG情報 > ステークホルダーとの対話 |
| 2-30 | 労働協約 | - |
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | ||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティ > サステナビリティの考え方 |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ > サステナビリティの考え方 |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ > サステナビリティの考え方 |
| サステナビリティ > サステナビリティ推進担当役員メッセージ | ||
| 経済 | ||
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | IR情報 > 業績・財務 > 財務諸表 |
| 統合報告書P73-76 | ||
| 有価証券報告書P2-3 | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | サステナビリティ > ESG情報 > TCFD提言に基づく情報開示 |
| IR情報 > 経営方針・戦略 > 事業等のリスク | ||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P141-142 |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
| GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティ > ESG情報 > 新たな価値創造 |
| サステナビリティ > ESG情報 > コミュニティ | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 | ||
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | サステナビリティ > ESGデータ |
| GRI 204:調達慣行 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | IR情報 > 経営方針・戦略 > 事業等のリスク |
| GRI 207 : 税金 2019 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
| 207-4 | 国別の報告 | - |
| 環境 | ||
| GRI 301:原材料 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| GRI 302:エネルギー 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
| 302-3 | エネルギー原単位 | - |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 |
| サステナビリティ > ESG情報 > 研究・技術開発 | ||
| GRI 303:水と廃水 2018 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| 303-3 | 取水 | サステナビリティ > ESGデータ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 | ||
| 303-4 | 排水 | サステナビリティ > ESGデータ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 | ||
| 303-5 | 水消費 | - |
| GRI 304:生物多様性 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| サステナビリティ > ESG情報 > 生物多様性 | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > TNFD提言に基づく情報開示 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | - |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | サステナビリティ > ESG情報 > TNFD提言に基づく情報開示 |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | サステナビリティ > ESG情報 > 生物多様性 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
| GRI 305:大気への排出 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 | ||
| サステナビリティ > ESG情報 > TCFD提言に基づく情報開示 | ||
| 305-1 | 直接的なGHG排出量(スコープ1) | サステナビリティ > ESGデータ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 | ||
| 305-2 | 間接的なGHG排出量(スコープ2) | サステナビリティ > ESGデータ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 | ||
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | サステナビリティ > ESGデータ |
| サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サステナビリティ > ESG情報 > 気候変動 |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | サステナビリティ > ESGデータ |
| GRI 306:廃棄物 2020 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 環境方針・マネジメントシステム | |
| サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティ > ESG情報 > 資源循環・汚染予防 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 >サプライチェーン・マネジメント | |
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティ > ESG情報 >サプライチェーン・マネジメント |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サステナビリティ > ESG情報 > TNFD提言に基づく情報開示 |
| 社会 | ||
| GRI 401:雇用 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 | |
| サステナビリティ > ESG情報 > ダイバーシティ&インクルージョン・労働環境 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | - |
| 401-3 | 育児休暇 | サステナビリティ > ESG情報 > ダイバーシティ&インクルージョン・労働環境 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| GRI 402:労使関係 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 | |
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | サステナビリティ > ESG情報 > 労働安全衛生・健康経営 |
| GRI 404:研修と教育 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 | |
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティ > ESGデータ |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | サステナビリティ > ESG情報 > 人的資本・人材育成 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > ダイバーシティ&インクルージョン・労働環境 | |
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | サステナビリティ > ESG情報 > ダイバーシティ&インクルージョン・労働環境 |
| サステナビリティ > ESGデータ | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | サステナビリティ > ESGデータ |
| IR情報 > IRライブラリ > 有価証券報告書P11-12 | ||
| GRI 406:非差別 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | |
| 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | 長谷工グループサステナブル調達ガイドライン(解説版) | |
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 長谷工グループサステナブル調達ガイドライン(解説版) |
| GRI 408:児童労働 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | |
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 長谷工グループサステナブル調達ガイドライン(解説版) |
| サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | ||
| GRI 409:強制労働 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | |
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 長谷工グループサステナブル調達ガイドライン(解説版) |
| サステナビリティ > ESG情報 > 人権尊重 | ||
| GRI 410:保安慣行 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | サステナビリティ > ESG情報 > コミュニティ |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - |
| GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 >サプライチェーン・マネジメント | |
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 長谷工グループサステナブル調達ガイドライン(解説版) |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
| GRI 415:公共政策 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | - | |
| 415-1 | 政治献金 | - |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > 建物とサービスの安全・品質向上 | |
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | サステナビリティ > ESG情報 > 建物とサービスの安全・品質向上 |
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント | |
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||
| マネジメント手法の開示事項 | サステナビリティ > ESG情報 > コンプライアンス・リスクマネジメント | |
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
長谷工グループのサステナビリティ
関連データ・統合報告書
特集コンテンツ