2005年11月10日
長谷工アーベストでは、首都圏居住のモニターを対象とし、2005年に4回(1月、3月、6月、9月)にわたり実施したWEBアンケート形式による「住んでみたい街(駅)ランキング」調査結果5,009件を集計しました。
その結果、第1位は2年連続「吉祥寺」で「住環境の良さ」と「便利さ」を併せ持っている点が評価されています。2005年の上位6位は、2004年のランキングと同じ結果となりました。2005年公示地価を見てみると、上位10位の内、6つの街(駅)が上昇するという現象も見られています。
【住んでみたい街(駅)ランキング2005】
( )は2004年順位
| 第1位 | (1) | JR中央線 | 吉祥寺駅 | 第6位 | (6) | JR京葉線 | 新浦安駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2位 | (2) | 東急東横線 | 自由が丘駅 | 第7位 | (10) | JR山手線 | 恵比寿駅 |
| 第3位 | (3) | JR東海道線 | 鎌倉駅 | 第8位 | (ー) | 小田急線 | 町田駅 |
| 第4位 | (4) | JR東海道線 | 横浜駅 | 第9位 | (ー) | 東急東横線 | 田園調布駅 |
| 第5位 | (5) | 東急田園都市線 | 二子玉川駅 | 第10位 | (8) | JR山手線 | 品川駅 |
【調査結果のポイント】
1.第1位「吉祥寺」・第2位「自由が丘」は年代を問わず人気
「吉祥寺」は、井の頭公園など自然が豊かでありながら利便性も良く、活気ある街として幅広い年代・エリアから支持され、2004年に引き続き1位にランキングされました。
第2位の「自由が丘」は、街並みの良さ、洗練された雰囲気が評価を受けています。「吉祥寺」「自由が丘」とも、街のイメージの上位3つが『交通便がよい』『公園・緑が多い』『利便施設が整っている』と共通していますが、「吉祥寺」では4位が『庶民的』、「自由が丘」では4位『都心』、5位が『洗練されている』となっており、カラーの違いが見られます。
2.便利で環境が良く、住みやすい街が高い人気
第3位の「鎌倉」は歴史ある街として他とは一線を画しています。第4位の「横浜」は都会と自然が調和した街として年代を問わず人気です。第5位の「二子玉川」は多摩川の自然環境と交通便の良さ、買物便が融合した街として評価されています。
また第6位の「新浦安」は街並みの美しさに加えて海やディズニーリゾートが近いことが人気の理由となっています。第10位の「品川」は新幹線の停車や再開発の発展、商業施設の充実などにより住宅地としてのイメージがアップしており、今後の発展への期待感も大きくなっています。都心部だけでなく、郊外であっても「交通便がよい」「利便施設が整っている」「公園・緑が多い」という街(駅)が人気です。
3.地元志向が顕著、神奈川県では「横浜」、千葉県では「新浦安」が第一位
居住都県別ランキングを見ると、神奈川県では「横浜」、千葉県では「新浦安」が第一位と、現在居住しているエリアの街が上位になっており、地元志向の傾向が顕著となりました。
4.20~30代には都心部、40代以上では落ち着いた住宅街が人気
年代別では、20~30代には「恵比寿」「中目黒」など利便性の高い都心部、40代以上には「田園調布」「成城学園前」等落ち着いた住宅街、50歳以上では歴史ある「鎌倉」の街がそれぞれ人気となりました。
5.上位6位は昨年と同じ結果、人気は底堅い
この調査は昨年と異なるモニターを対象に行っていますが、2005年の上位6位は2004年のランキングと同じ結果となりました。
上位10位の内、6つの街(駅)で公示地価の上昇が見られています。また、各街(駅)の公示地価と各街(駅)の所在する地域の変動率を比較すると、「横浜」を除き上回っています。
(配布先:国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、都庁記者クラブ)
【長谷工アーベスト 住んでみたい街(駅)ランキング2005 調査概要】
| 調査対象 | 首都圏居住者(モニター) |
|---|---|
| 調査手法 | インターネットアンケート |
| 調査実施日 | 2005年1月、3月、6月、9月の全4回 |
| 発送件数 | 120,000件(各回30,000件を発送) |
| 有効回答数 | 5,009件 |
■住んでみたい街(駅)ランキング2005 上位10位 (有効回答数 5,009件)
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 209 |
| 2位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 123 |
| 3位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 92 |
| 4位 | JR東海道線 | 横浜 | 90 |
| 5位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 87 |
| 6位 | JR京葉線 | 新浦安 | 61 |
| 7位 | JR山手線 | 恵比寿 | 59 |
| 8位 | 小田急線線 | 町田 | 54 |
| 9位 | 東急東横線 | 田園調布 | 52 |
| 10位 | JR山手線 | 品川 | 50 |
参考:住んでみたい街(駅)ランキング2004 上位10位 (有効回答件数 5,371件)
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 158 |
| 2位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 132 |
| 3位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 96 |
| 4位 | JR東海道線 | 横浜 | 78 |
| 5位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 69 |
| 6位 | JR京葉線 | 新浦安 | 64 |
| 7位 | JR中央線 | 国立 | 60 |
| 8位 | JR山手線 | 品川 | 54 |
| 9位 | JR中央線 | 中野 | 50 |
| 10位 | JR山手線 | 恵比寿 | 49 |
■居住都県別ランキング 上位10位
※総合5位までの街を色文字で表示
23区居住者 n=1492
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 58 |
| 2位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 54 |
| 3位 | JR山手線 | 恵比寿 | 42 |
| 4位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 35 |
| 5位 | 東急東横線 | 中目黒 | 23 |
| 6位 | 東京メトロ線 | 広尾 | 20 |
| 6位 | JR小田急線 | 下北沢 | 20 |
| 8位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 19 |
| 8位 | JR山手線 | 新宿 | 19 |
| 8位 | JR山手線 | 目黒 | 19 |
都下居住者 n=631
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 99 |
| 2位 | 京王線 | 府中 | 30 |
| 3位 | JR中央線 | 国立 | 27 |
| 4位 | JR中央線 | 立川 | 25 |
| 5位 | JR中央線 | 三鷹 | 20 |
| 6位 | 京王線 | 調布 | 17 |
| 7位 | 小田急線 | 町田 | 13 |
| 7位 | JR中央線 | 八王子 | 13 |
| 9位 | JR中央線 | 国分寺 | 11 |
| 10位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 10 |
| 10位 | 小田急線 | 成城学園前 | 10 |
| 10位 | 西武新宿線 | 田無 | 10 |
神奈川県居住者 n=1330
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR東海道線 | 横浜 | 56 |
| 2位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 48 |
| 3位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 39 |
| 4位 | 東急田園都市線 | たまプラーザ | 34 |
| 5位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 30 |
| 5位 | 東急田園都市線 | 青葉台 | 30 |
| 7位 | 小田急線 | 町田 | 29 |
| 7位 | JR東海道線 | 藤沢 | 29 |
| 9位 | 東急田園都市線 | あざみ野 | 26 |
| 9位 | 東急田園都市線 | 日吉 | 26 |
千葉県居住者 n=783
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR京葉線 | 新浦安 | 42 |
| 2位 | JR常磐線 | 柏 | 24 |
| 2位 | JR総武線 | 市川 | 24 |
| 4位 | JJR京葉線 | 海浜幕張 | 21 |
| 5位 | JR総武線 | 船橋 | 21 |
| 6位 | JR総武線 | 津田沼 | 20 |
| 7位 | JR常磐線 | 松戸 | 14 |
| 8位 | JR東海道線 | 横浜 | 13 |
| 8位 | JJR横須賀線 | 鎌倉 | 13 |
| 8位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 13 |
埼玉県居住者 n=784
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR京浜東北線 | 大宮 | 35 |
| 2位 | JR京浜東北線 | 浦和 | 31 |
| 3位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 28 |
| 4位 | 西武線 | 所沢 | 24 |
| 5位 | 東武東上線 | ふじみ野 | 19 |
| 6位 | JR京浜東北線 | 川口 | 18 |
| 7位 | JR埼京線 | 川越 | 15 |
| 8位 | 東京メトロ線 | 和光市 | 14 |
| 9位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 11 |
| 9位 | 東武東上線 | 志木 | 11 |
| 9位 | 東武伊勢崎線 | 越谷 | 11 |
■年代別ランキング 上位10位
※総合5位までの街を色文字で表示
20代 n=1101
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 57 |
| 2位 | JR山手線 | 恵比寿 | 28 |
| 3位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 22 |
| 4位 | JR山手線 | 恵比寿 | 20 |
| 5位 | JR京浜東北線 | 横浜 | 18 |
| 5位 | JR京葉線 | 新浦安 | 18 |
| 7位 | 東急東横線 | 中目黒 | 14 |
| 7位 | JR山手線 | 池袋 | 14 |
| 9位 | JR山手線 | 大宮 | 13 |
| 9位 | JR山手線 | 新宿 | 13 |
| 9位 | 東急東横線 | 代官山 | 13 |
30代 n=2146
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 87 |
| 2位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 54 |
| 3位 | JR東海道線 | 横浜 | 49 |
| 4位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 42 |
| 5位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 37 |
| 6位 | 小田急線 | 町田 | 26 |
| 7位 | JR山手線 | 恵比寿 | 25 |
| 8位 | JR山手線 | 品川 | 22 |
| 9位 | JR京葉線 | 新浦安 | 21 |
| 9位 | 京王線 | 府中 | 21 |
40代 n=1093
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 45 |
| 1位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 27 |
| 3位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 20 |
| 4位 | 東急東横線 | 田園調布 | 19 |
| 5位 | JR京浜東北線 | 横浜 | 15 |
| 5位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 15 |
| 7位 | 東急田園都市線 | たまプラーザ | 14 |
| 8位 | 小田急線 | 町田 | 13 |
| 8位 | JR中央線 | 国立 | 13 |
| 8位 | JR京浜東北線 | 大宮 | 13 |
50歳以上 n=665
| 順位 | 沿線 | 駅 | 回答数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR中央線 | 吉祥寺 | 45 |
| 1位 | 東急東横線 | 自由が丘 | 27 |
| 3位 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 20 |
| 4位 | 東急東横線 | 田園調布 | 19 |
| 5位 | JR京浜東北線 | 横浜 | 15 |
| 5位 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 15 |
| 7位 | 東急田園都市線 | たまプラーザ | 14 |
| 8位 | 小田急線 | 町田 | 13 |
| 8位 | JR中央線 | 国立 | 13 |
| 8位 | JR京浜東北線 | 大宮 | 13 |
■公示地価(住宅地)対前年変動率

上位10位所在地マップ


- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。
