ESGデータ
ESGデータ集
更新日:2024年8月30日
社会
この表はスクロールできます
指標 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 男性 | 2,123 | 2,080 | 2,060 | 2,020 | 2,048 | |
管理職 | 935 | 908 | 888 | 908 | 934 | ||
一般社員 | 1,188 | 1,172 | 1,172 | 1,112 | 1,114 | ||
女性 | 352 | 357 | 373 | 379 | 399 | ||
管理職 | 40 | 39 | 41 | 41 | 46 | ||
一般社員 | 312 | 318 | 332 | 338 | 353 | ||
合計 | 2,475 | 2,437 | 2,433 | 2,399 | 2,447 | ||
管理職 | 975 | 947 | 929 | 949 | 980 | ||
一般社員 | 1,500 | 1,490 | 1,504 | 1,450 | 1,467 | ||
グループ従業員数(人)※1 | 男性 | 5,560 | 5,538 | 5,440 | 5,194 | 5,292 | |
管理職 | 2,248 | 2,180 | 2,182 | 2,122 | 2,158 | ||
一般社員 | 3,312 | 3,358 | 3,258 | 3,072 | 3,134 | ||
女性 | 2,191 | 2,342 | 2,410 | 2,279 | 2,461 | ||
管理職 | 205 | 216 | 228 | 231 | 244 | ||
一般社員 | 1,986 | 2,126 | 2,182 | 2,048 | 2,217 | ||
合計 | 7,751 | 7,880 | 7,850 | 7,473 | 7,753 | ||
管理職 | 2,453 | 2,396 | 2,410 | 2,353 | 2,402 | ||
一般社員 | 5,298 | 5,484 | 5,440 | 5,120 | 5,351 | ||
年齢別比率(%) | 30歳未満 | 26.1 | 26.3 | 25.8 | 24.9 | 25.2 | |
30~39歳 | 25.3 | 25.7 | 27.3 | 28.3 | 28.6 | ||
40~49歳 | 14.1 | 14.9 | 15.4 | 16.3 | 17.8 | ||
50~59歳 | 24.9 | 24.6 | 23.8 | 23.6 | 21.2 | ||
60歳以上 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | ||
女性従業員比率(%) | グループ※1 | 28.3 | 29.7 | 30.7 | 30.5 | 31.7 | |
単体 | 14.3 | 14.6 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | ||
新規採用者数(新卒・中途)(人) | グループ※1 | 584 | 541 | 586 | 599 | 833 | |
男性 | 331 | 317 | 343 | 350 | 450 | ||
女性 | 253 | 224 | 243 | 249 | 383 | ||
単体 | 130 | 153 | 141 | 127 | 190 | ||
男性 | 107 | 114 | 107 | 96 | 150 | ||
女性 | 23 | 39 | 34 | 31 | 40 | ||
新規採用(新卒・中途)に占める女性比率(%) | グループ※1 | 43.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 46.0 | |
単体 | 17.7 | 25.5 | 24.1 | 24.4 | 21.1 | ||
新卒採用者数(人) | グループ※1 | 302 | 319 | 352 | 346 | 420 | |
男性 | 211 | 207 | 221 | 222 | 264 | ||
女性 | 91 | 112 | 131 | 124 | 156 | ||
単体 | 108 | 125 | 107 | 98 | 134 | ||
男性 | 85 | 90 | 77 | 74 | 105 | ||
女性 | 23 | 35 | 30 | 24 | 29 | ||
新卒採用に占める女性比率(%) | グループ※1 | 30.1 | 35.1 | 37.2 | 35.8 | 37.1 | |
単体 | 21.3 | 28.0 | 28.0 | 24.5 | 21.6 | ||
女性管理職比率(%) | グループ※1 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | |
単体 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | ||
障がい者雇用率(%) | 2.06 | 1.99 | 2.20 | 2.42 | 2.38 | ||
在籍人数に占める派遣社員率(%) | 23.9 | 22.7 | 22.0 | 23.3 | 25.4 | ||
従業員平均勤続年数(年) | 合計 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | |
男性 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 17.5 | ||
女性 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | ||
正社員年間離職率(%) | グループ※2 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | |
単体 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | ||
年次有給休暇取得率(%) | グループ※2 | 72.6 | 71.4 | 71.6 | 75.7 | 77.0 | |
単体 | 67.9 | 64.7 | 65.4 | 68.7 | 70.7 | ||
育児休業取得率(%) | 男性 | 4.5 | 6.8 | 20.9 | 40.7 | 36.0 | |
女性 | 100 | 100 | 100 | 97.1 | 100 | ||
出産・育児休業後の復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | ||
介護休暇及び介護休業取得者数(人) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
再雇用者数(人)※4 | グループ※3 | 174 | 180 | 189 | 232 | 281 | |
単体 | 58 | 62 | 80 | 101 | 128 | ||
死亡・重大事故災害数(件) | 長谷工グループ従業員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
協力会社従業員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
労働災害度数率 | 休業4日以上 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | |
休業1日以上 | 0.63 | 0.72 | 0.45 | 0.53 | 0.34 | ||
労働災害強度率 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | ||
一人当たりの総労働時間(時間) | 2,242 | 2,203 | 2,267 | 2,261 | 2,244 | ||
人材育成に関する教育研修費(百万円) | 127 | 124 | 95 | 126 | 130 | ||
人材育成に関する教育研修時間(時間) | 116,460 | 144,295 | 157,024 | 150,736 | 150,779 | ||
健康診断受診率(%) | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||
PET-CT検査 受診率(%) | 83 | 82 | 79 | 80 | 算定中 | ||
社会貢献活動支出額(百万円) | 367 | 87 | 571 | 106 | 564 | ||
社会貢献活動人数(延べ人数) | 2,095 | 704 | 430 | 728 | 846 | ||
ISO9001外部審査指摘件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ グループ記載がない場合は長谷工コーポレーションを指します。
※1 2019年度~2021年度は、長谷工コーポレーションおよび全グループ会社(海外除く)での実績を算出しています。
2022年度以降は、長谷工コーポレーションおよび連結子会社(海外除く)での実績を算出しており、算出対象が変更になっています。
※2 長谷工コーポレーションおよび全グループ会社(海外除く)を指します。
※3 長谷工コーポレーションおよび連結子会社(海外除く)を指します。
※4 2019年度は、4月1日時点での実績を算出しています。
ガバナンス
この表はスクロールできます
指標 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機関設計 | 監査役設置会社 | |||||
取締役人数(名) | 男性 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
独立社外取締役数(名) | 男性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役の任期(年) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会への出席率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
監査役の人数(名) | 男性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
独立社外監査役の人数(名) | 男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査役の任期(年) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
監査役会への出席率(%) | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
指名報酬委員会構成人員(名) ※2018年12月より設置 |
社内取締役 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社外取締役 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
指名報酬委員会への出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本報酬・インセンティブ・報酬実績など | コーポレートガバナンス | |||||
株主権 議決権の制限の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
買収防衛策導入の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
会計監査人(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
BCP訓練参加率(%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
コンプライアンス研修受講率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
環境
この表はスクロールできます
指標 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1(t-CO2) 直接排出(燃料使用等) [単体] |
- [32,604] |
38,596 [33,636] |
40,487 [34,379] |
34,486 [30,869] |
52,224 [45,449] |
||
スコープ2(t-CO2) 間接排出(電気使用等) [単体] |
- [6,306] |
21,786 [10,366] |
24,258 [11,531] |
18,302 [6,129] |
8,349 [680] |
||
スコープ3(t-CO2) サプライチェーン排出 [単体] |
- [1,850] |
5,495,690 [3,522,486] |
6,175,367 [4,679,218] |
5,629,382 [4,179,710] |
5,294,469 [4,088,921] |
||
カテゴリ1:購入した製品・サービス | - | 1,839,955 | 2,334,446 | 2,095,859 | 1,971,097 | ||
カテゴリ2:資本財 | - | 55,398 | 58,285 | 73,138 | 43,254 | ||
カテゴリ3:エネルギー関連活動 | - | 10,107 | 9,874 | 10,166 | 9,898 | ||
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | - | 31,331 | 69,380 | 61,031 | 80,401 | ||
カテゴリ5:廃棄物 | 1,146 | 176,749 | 44,640 | 51,695 | 48,661 | ||
カテゴリ6:出張 | 37 | 287 | 834 | 1,063 | 1,307 | ||
カテゴリ7:従業員の通勤 | 667 | 1,775 | 3,229 | 3,258 | 3,524 | ||
カテゴリ8:リース資産(上流) | - | - | - | - | - | ||
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | - | - | 523 | 443 | - | ||
カテゴリ10:販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | ||
カテゴリ11:販売した製品の使用 | - | 3,283,284 | 3,551,478 | 3,242,616 | 3,012,318 | ||
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | - | 69,946 | 76,179 | 56,474 | 78,806 | ||
カテゴリ13:リース資産(下流) | - | 26,858 | 26,498 | 33,639 | 45,203 | ||
カテゴリ14:フランチャイズ | - | - | - | - | - | ||
カテゴリ15:投資 | - | - | - | - | - | ||
CO2排出量算定プログラム (建築物省エネ法基準値比較) |
CO2削減量(t-CO2/年) | 5,288 | 5,415 | 5,369 | 11,237 | 12,085 | |
CO2削減率(%) | 11.1 | 12.0 | 11.3 | 20.5 | 24.2 | ||
集合ZEH事業件数(件)※5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||
ABINC認証取得件数(設計施工物件)(件) |
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
水使用量(千m3) | 総取水量※6 | 435 | 408 | 975 | 685 | 756 | |
総排水量※6 | 333 | 20,947 | 400 | 762 | 285 | ||
廃棄物排出量 | 施工活動(千t)※7 | 666.9 | 616.8 | 1,260.2 | 947.2 | 718.5 | |
オフィス活動(t)※8 | 27.6 | 14.4 | 13.5 | 14.9 | 14.5 | ||
廃棄物リサイクル量(千t) | 施工活動※7 | 660.6 | 608.1 | 1,225.8 | 940.8 | 712.8 | |
廃棄物最終処分量(千t) | 施工活動※7 | 6.3 | 8.7 | 34.3 | 6.4 | 5.7 | |
再資源化率(%) | 施工活動※7 | 99.0 | 98.6 | 97.2 | 99.3 | 99.2 | |
有害物質・大気汚染物質 | 有害物質・大気汚染物質 | ||||||
紙使用量(万枚) | オフィス活動※9 | 1,791 | 1,362 | 1,267 | 1,035 | 956 | |
グリーン調達 | グリーン調達の取り組み | ||||||
環境関連技術の研究・技術開発費(百万円) | 205 | 187 | 194 | 188 | 315 | ||
環境配慮設計の提案に対する採用率(1物件当たり)(%) | 97.9 | 98.3 | 98.4 | 97.8 | 98.3 | ||
ISO14001外部審査指摘件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ CO2排出量(スコープ1~3)を除くデータの算出対象は長谷工コーポレーションのみとなります。
※5 2019年度~2022年度は、ZEH-M補助金支援事業認定件数を算出しています。
2023年度は、ZEH-M Oriented基準を満たした着工事業件数を算出しており、算出対象が変更になっています。
※6 取水源は、100%公共用水(上水)です。地表水、地下水、海水、外部排水からの取水はありません。
排水先は、100%公共用水(下水道)です。地表水、地下水、海水への排出はありません。
※7 施工活動(2021年度より算出対象範囲の見直しを行っております)
2019年度:完成工事122作業所(新築:105、解体17)
2020年度:完成工事124作業所(新築:105、解体19)
2021年度:対象期間中工事310作業所(新築:285、解体:25)
2022年度:対象期間中工事336作業所(新築:299、解体:37)
2023年度:対象期間中工事367作業所(新築:311、解体:56)
※8 オフィス活動
芝本社ビル・大阪平野町ビル
※9 オフィス活動
芝本社ビル・大阪平野町ビル・横浜支店・名古屋支店・長谷工テクニカルセンター
CO2排出量(スコープ1~3)の算定方法・対象範囲(2023年度)
- 算定基準
-
国際的な算定・報告基準であるGHGプロトコルに沿って算定しています。
- 対象範囲
-
長谷工コーポレーションおよび主要連結子会社24社(※)(合計25社)を対象に算定しています。
※ 不二建設、ハセック、長谷工ファニシング、細田工務店、長谷工不動産ホールディングス、長谷工不動産、総合地所、長谷工アネシス、長谷工リフォーム、長谷工ライブネット、長谷工ビジネスプロクシー、長谷工アーベスト、長谷工リアルエステート、長谷工インテック、長谷工システムズ、長谷工管理ホールディングス、長谷工コミュニティ、長谷工コミュニティ九州、長谷工コミュニティ西日本、長谷工コミュニティ沖縄、ジョイント・プロパティ、長谷工ホーム、長谷工シニアウェルデザイン、ふるさと
- 算定方法概要
-
基本的に、電気・燃料の使用量や活動量のデータに環境省等が公表している排出係数(排出原単位)を乗じて算出しています。
なお、2020年度以降の実績は、2019年度以前とは算定範囲・算定方法が変更になっています。
CO2排出量(スコープ1~3)についての第三者検証の実施(2022年度)
-
長谷工グループでは、CO2排出量(スコープ1、スコープ2、スコープ3)について、透明性と正確性を確保するため、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による第三者検証を受けています。
今後も第三者検証を有効に活用し、継続的に精度向上に取り組んでいきます。
GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表は現在更新中です。
ご迷惑をおかけしますが、掲載までおまちください。