ESGデータ
ESGデータ集
環境
指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
スコープ1(t-CO2)※1 | 30,374 | 31,317 | 32,604 | ||
スコープ2(t-CO2)※1 | 5,334 | 5,929 | 6,306 | ||
スコープ3(t-CO2)※1 | 合計 | 1,391 | 1,792 | 1,850 | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 695 | 1,099 | 1,146 | ||
カテゴリ6:出張 | 44 | 37 | 37 | ||
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 652 | 656 | 667 | ||
CO2排出量原単位(t-CO2/億円) | 施工活動 | 10.53 | 10.21 | 9.87 | |
CO2排出量算定プログラム (建築物省エネ法基準値比較) |
CO2削減量(t-CO2/年) | 7,057 | 6,870 | 5,288 | |
CO2削減率(%) | 11.1 | 11.6 | 11.1 | ||
ABINC認証取得件数(設計施工物件)(件) |
6 | 2 | 1 | ||
集合ZEH実証事業件数(件) | - | 1 | 3 | ||
エネルギー使用量原油換算(kℓ) | 施工活動(電力、軽油、灯油、重油) | 14,104 | 15,064 | 15,750 | |
オフィス活動(電力) | 1,633 | 1,643 | 1,814 | ||
水使用量(千m3) | 取水量 | 363 | 379 | 435 | |
排水量 | 283 | 323 | 333 | ||
廃棄物排出量 | 施工活動(千t) | 538.3 | 565.5 | 666.9 | |
オフィス活動(t) | 57.0 | 44.3 | 43.7 | ||
廃棄物リサイクル量(千t) | 施工活動 | 532.7 | 538.8 | 660.6 | |
再資源化率(%) | 施工活動 | 99.0 | 95.3 | 99.0 | |
紙使用量(万枚) | オフィス活動 | 1,841 | 1,778 | 1,791 | |
環境保全コスト(百万円) | 環境会計 | ||||
環境関連技術の研究・技術開発費(百万円) | 95 | 108 | 205 | ||
環境配慮設計の提案に対する採用率(1物件当たり)(%) | 97.9 | 98.0 | 97.9 | ||
ISO14001外部審査指摘件数(件) | 0 | 0 | 0 |
<算出対象範囲>
※施工活動
2017年度:完成工事121作業所(新築:90、解体:31)
2018年度:完成工事159作業所(新築:131、解体:28)
2019年度:完成工事122作業所(新築:105、解体17)
※オフィス活動(一部長谷工コーポレーション以外の数値も含みます。)
2017年度:芝本社ビル・大阪平野町ビル・横浜支店・埼玉支店・名古屋支店・京都支店
2018年度:芝本社ビル・大阪平野町ビル・横浜支店・名古屋支店・京都支店 ※組織改編により「埼玉支店」は除外
2019年度:芝本社ビル・大阪平野町ビル・横浜支店・名古屋支店・京都支店・長谷工テクニカルセンター
※1 解体工事は含まない
社会
指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 男性 | 2,081 | 2,102 | 2,123 | |
管理職 | 902 | 939 | 935 | ||
一般社員 | 1,179 | 1,163 | 1,188 | ||
女性 | 308 | 334 | 352 | ||
管理職 | 30 | 37 | 40 | ||
一般社員 | 278 | 297 | 312 | ||
年齢別比率(%) | 30歳未満 | 27.9 | 27.1 | 26.1 | |
30~39歳 | 23.2 | 24.7 | 25.3 | ||
40~49歳 | 16.2 | 14.1 | 14.1 | ||
50~59歳 | 23.7 | 24.6 | 24.9 | ||
60歳以上 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | ||
女性従業員比率(%)※2 | グループ | 25.9 | 28.0 | 28.3 | |
単体 | 12.7 | 13.9 | 14.3 | ||
新規採用者数(新卒・中途)(人) ※数値( )内は女性の数 |
グループ | 647 (300) | 618 (270) | 584 (253) | |
単体 | 129 (35) | 122 (35) | 130 (23) | ||
新規採用(新卒・中途)に占める女性比率(%) | グループ | 46.4 | 43.7 | 43.3 | |
単体 | 27.1 | 28.7 | 17.7 | ||
新卒採用者数(人) ※数値( )内は女性の数 |
グループ | 327 (131) | 310 (121) | 302 (91) | |
単体 | 113 (30) | 103 (32) | 108 (23) | ||
新卒採用に占める女性比率(%) | グループ | 40.0 | 39.0 | 30.1 | |
単体 | 26.5 | 31.0 | 21.3 | ||
女性管理職比率(%)※2 | グループ | 7.8 | 8.1 | 8.4 | |
単体 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | ||
障がい者雇用率(%) | 2.04 | 2.06 | 2.06 | ||
在籍人数に占める派遣社員率(%) | 24.8 | 25.5 | 23.9 | ||
従業員平均勤続年数(年) | 17.1 | 17.1 | 17.3 | ||
正社員年間離職率(%) | グループ | 4.9 | 4.7 | 5.1 | |
単体 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | ||
年次有給休暇取得率(%) | グループ | 62.7 | 65.8 | 67.9 | |
単体 | 61.5 | 63.7 | 72.6 | ||
育児休業取得率(%) | 男性 | 1.4 | 0.4 | 4.5 | |
女性 | 100 | 100 | 100 | ||
出産・育児休業後の復職率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
介護休暇及び介護休業取得者数(人) | 1 | 2 | 3 | ||
再雇用者数(人)※2 | グループ | 105 | 139 | 174 | |
単体 | 23 | 50 | 58 | ||
死亡・重大事故災害数(件) | 長谷工グループ従業員 | 0 | 0 | 0 | |
協力会社従業員 | 1 | 1 | 0 | ||
休業1日以上の労働災害度数率(%) | 0.78 | 0.56 | 0.63 | ||
労働災害強度率(%) | 0.24 | 0.01 | 0.01 | ||
一人当たりの総労働時間(時間) | 2,163 | 2,236 | 2,242 | ||
人材育成に関する教育研修費(百万円) | 113 | 125 | 127 | ||
人材育成に関する教育研修時間(時間) | 104,879 | 110,291 | 116,460 | ||
健康診断受診率(%) | 100 | 99 | 99 | ||
PET-CT検査 受診率(%) | - | 85 | 83 | ||
4週6休実施率(%) | - | 74.8 | 81.6 | ||
社会貢献活動支出額(百万円) | 60 | 156 | 367 | ||
社会貢献活動人数(延べ人数) | 1,182 | 1,401 | 2,095 | ||
ISO9001外部審査指摘件数(件) | 0 | 0 | 0 |
※グループは当社および関係子会社(海外含む)を指します。記載がない場合は、長谷工コーポレーションを指します。
※2 各年度、4月1日時点での数字となります。
ガバナンス
指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
機関設計 | 監査役設置会社 | |||
取締役人数(名) | 男性 | 12 | 12 | 12 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
独立社外取締役数(名) | 男性 | 4 | 4 | 4 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
取締役の任期(年)※3 | 2 | 2 | 1 | |
取締役会への出席率(%) | 100 | 100 | 99 | |
監査役の人数(名) | 男性 | 5 | 5 | 5 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
独立社外監査役の人数(名) | 男性 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
監査役の任期(年) | 4 | 4 | 4 | |
監査役会への出席率(%) | 100 | 100 | 100 | |
指名報酬委員会構成人員(名) ※2018年12月より設置 |
社内取締役 | - | 2 | 2 |
社外取締役 | - | 5 | 5 | |
指名報酬委員会への出席率(%) | - | 100 | 100 | |
基本報酬・インセンティブ・報酬実績など | コーポレートガバナンス | |||
株主権 議決権の制限の有無 | 無 | 無 | 無 | |
買収防衛策導入の有無 | 無 | 無 | 無 | |
会計監査人(名) | 2 | 3 | 3 | |
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | 無 | 無 | 無 | |
BCP訓練参加率(%) | 100 | 100 | 99.0 | |
コンプライアンス研修受講率(%) | 100 | 100 | 100 |
※3 取締役の任期は、2019年6月の株主総会にて1年に変更となりました。
GRIスタンダード対照表
CSR報告にあたり、Global Reporting Initiative(GRI)スタンダードを参照しています。
番号 | 指標 | CSR報告書 掲載ページ |
Webサイト掲載ページ |
---|---|---|---|
一般標準開示項目 | |||
GRI 102: 一般開示事項 | |||
102-1 | 組織の名称 | P6,P75 | 企業情報>会社概要 有価証券報告書 P1 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P6-7 | 企業情報>長谷工グループ理念 グループ事業 技術・品質 有価証券報告書 P7-8 |
102-3 | 本社の所在地 | P6,P75 | 企業情報>会社概要 有価証券報告書 P1 |
102-4 | 事業所の所在地 | - | 企業情報>事業所一覧 企業情報>グループ会社一覧 |
102-5 | 所有形態および法人格 | P6 | 企業情報>会社概要 |
102-6 | 参入市場 | - | グループ事業 企業情報>グループ会社一覧 有価証券報告書 P7 FACT BOOK P11 |
102-7 | 組織の規模 | P6-7 | 企業情報>会社概要 IR情報>業績ハイライト 企業情報>事業所一覧 企業情報>グループ会社一覧 グループ事業 有価証券報告書 P2 FACT BOOK 決算説明資料 P9 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | P6-7 | CSR>ESGデータ 有価証券報告書 P2,P3,P11 |
102-9 | サプライチェーン | P38-39 | CSR>働いていたい空間>サプライチェーン |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | - | 有価証券報告書 P27 |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P66-68 | コーポレートガバナンス報告書 企業情報>コンプライアンス及びリスク管理体制 CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 有価証券報告書 P46-49 |
102-12 | 外部イニシアティブ | P17,P36 | CSR>長谷工グループのCSRマネジメント CSR>外部からの評価・表彰 |
102-13 | 団体の会員資格 | - | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム |
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P8-11 |
企業情報>トップメッセージ CSR>トップメッセージ IR情報>トップメッセージ 有価証券報告書 P18-19 |
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P3,P16-17,P66-67,P70 | 企業情報>長谷工グループ理念 CSR>理念・方針 CSR>長谷工グループのCSRマネジメント CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 |
102-18 | ガバナンス構造 | P61-64 | 企業情報>コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 有価証券報告書 P46-50 |
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | - | |
102-41 | 団体交渉協定 | - |
CSR>ESGデータ 有価証券報告書 P11 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | - | コーポレートガバナンス報告書 P11 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P16-21,P64 |
CSR>長谷工グループのCSRマネジメント CSR>信頼される組織風土>情報開示・対話の強化 コーポレートガバナンス報告書 P11 |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | - | |
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | P3 | 有価証券報告書 P8-10 決算説明資料 P9 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | P3 | CSR>長谷工グループのCSRマネジメント |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | P18 | CSR>長谷工グループのCSRマネジメント |
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし | |
102-49 | 報告における変更 | 該当なし | |
102-50 | 報告期間 | P3 | CSR |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | P3 | |
102-52 | 報告サイクル | P3 | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | P75 | |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | P3(参照) | CSR>ESGデータ |
102-55 | 内容索引 | - | CSR>ESGデータ(本対照表) |
102-56 | 外部保証 | - | |
経済 | |||
GRI 201:経済パフォーマンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P6-7 |
有価証券報告書 P2 IR情報>業績ハイライト IR情報>業績ライブラリ FACT BOOK 決算説明資料 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P58-59,P67 |
CSR>ESGデータ 有価証券報告書 P15-17 CSR>大切にしたい風景>環境会計 CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | 有価証券報告書 P106-108 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |
GRI 202:地域経済での存在感 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI 203:間接的な経済インパクト | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | P12-15,P24-29,P74 |
CSR>ESGデータ CSR>防災・減災に配慮した、”レジリエント”なマンションづくり CSR>住んでいたい空間 CSR>信頼される組織風土>社会貢献活動推進 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
GRI 204:調達慣行 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | |
GRI 205:腐敗防止 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P66-67 | CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P66-67 | 企業情報>コンプライアンス及びリスク管理体制 CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
GRI 206:反競争的行為 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P66-67 | CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 | |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ||
環境 | |||
GRI 301:原材料 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | P43,P44-45,P56-57 |
CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>資源循環 CSR>大切にしたい風景>サプライチェーン CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | P44-45,P56-57 |
CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>資源循環 CSR>大切にしたい風景>サプライチェーン CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | P44-45,P56 |
CSR>大切にしたい風景>資源循環 CSR>大切にしたい風景>サプライチェーン |
GRI 302:エネルギー | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P43,P49,P57 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P43,P46-48,P57 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
302-3 | エネルギー原単位 | P43,P46-47,P49 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | P43,P46-47 |
CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P28,P48,P50,P54-55 | CSR>住んでいたい空間>暮らしの環境配慮 CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>汚染予防・周辺環境配慮 技術研究所>技術紹介>HASEKOのこだわり>屋上>太陽光発電、ヒートアイランド対策 |
GRI 303:水 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
303-1 | 水源別の取水量 | P57 | CSR>大切にしたい風景>資源循環 CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | - | |
GRI 304:生物多様性 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | P51-55 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>汚染予防・周辺環境配慮 CSR>大切にしたい風景>環境活動に対する社外からの評価 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | P51-55 |
CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>汚染予防・周辺環境配慮 CSR>大切にしたい風景>環境活動に対する社外からの評価 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
GRI 305:大気への排出 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P57 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P57 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | P57 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P43,P46-47,P59 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>環境会計 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P46-49,P54-55,P59 | CSR>ESGデータ CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>大切にしたい風景>汚染予防・周辺環境配慮 CSR>大切にしたい風景>環境会計 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | |
GRI 306:排水および廃棄物 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
306-1 | 排水の水質および排出先 | P57 | CSR>大切にしたい風景>資源循環 CSR>大切にしたい風景>マテリアルフロー |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | P44 | CSR>大切にしたい風景>資源循環 |
306-3 | 重大な漏出 | 該当なし | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - | |
GRI 307:環境コンプライアンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム | |
307-1 | 環境法規制の違反 | P42 | CSR>大切にしたい風景>環境マネジメントシステム |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | P56 | CSR>大切にしたい風景>サプライチェーン |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | |
社会 | |||
GRI 401:雇用 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P31-33 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | - | CSR>ESGデータ 有価証券報告書 P11 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | - | CSR>ESGデータ |
GRI 402:労使関係 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 有価証券報告書 P11 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |
GRI 403:労働安全衛生 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P35-36 | 企業情報>長谷工グループ健康宣言 CSR>働いていたい場所>労働環境・安全衛生 |
|
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | P35 | CSR>働いていたい場所>労働環境・安全衛生 |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | P35 |
CSR>ESGデータ CSR>働いていたい場所>労働環境・安全衛生 |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | - | |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | P31,P35 |
CSR>ESGデータ CSR>働いていたい場所>多様な人々の活躍 CSR>働いていたい場所>労働環境・安全衛生 |
GRI 404:研修と教育 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37 | CSR>働いていたい場所>人材育成・技術継承 | |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | CSR>ESGデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P37 | CSR>働いていたい場所>人材育成・技術継承 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P31-33 | CSR>働いていたい場所>多様な人々の活躍 | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P31-34 | CSR>ESGデータ CSR>働いていたい場所>多様な人々の活躍 有価証券報告書 P51-59 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
GRI 406:非差別 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P70 | CSR>信頼される組織風土>人権尊重 | |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし | |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P70 | CSR>信頼される組織風土>人権尊重 | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
GRI 408:児童労働 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
GRI 409:強制労働 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
GRI 410:保安慣行 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | |
GRI 411:先住民族の権利 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | |
GRI 412:人権アセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | P70 | CSR>信頼される組織風土>人権尊重 | |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | P70 | CSR>信頼される組織風土>人権尊重 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P70 | CSR>信頼される組織風土>人権尊重 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | |
GRI 413:地域コミュニティ | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | P27,P51-52,P71-73 | CSR>住んでいたい空間>コミュニティ CSR>大切にしたい風景>エネルギー・CO2 CSR>信頼される組織風土>社会貢献活動推進 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | - | CSR>働いていたい場所>サプライチェーン | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
GRI 415:公共政策 | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
415-1 | 政治献金 | 公表せず | |
GRI 416:顧客の安全衛生 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P23,P25 | CSR>企業情報>長谷工ライブラリー>長谷工プレミアムアフターサービス
CSR>住んでいたい空間>安全・安心・快適 |
|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | P22-29 | 企業情報>長谷工ライブラリー>長谷工プレミアムアフターサービス 技術紹介>HASEKOのこだわり>住戸設備>健康への配慮 技術紹介>HASEKOのこだわり>住戸設備>防災・防犯対策 技術紹介>HASEKOのこだわり>住戸設備>防災3点セット CSR>住んでいたい空間 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
GRI 417:マーケティングとラベリング | |||
マネジメント手法の開示事項 | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
GRI 418:顧客プライバシー | |||
マネジメント手法の開示事項 | P68 | 有価証券報告書 P15 個人情報保護方針 ソーシャルメディアガイドライン CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 |
|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | P66-68 | 企業情報>コンプライアンス及びリスク管理体制 CSR>信頼される組織風土>企業倫理・法令遵守 |
|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |